硝酸镍 Nickel nitrate,hexahydrate(图)
    硝酸镍分子式:Ni(NO3)2·6H2O 
    硝酸镍分子量:290.81 
    硝酸镍性状:绿色结晶体,有潮解性,在干燥的空气中微微风化。相对密度2.05,熔点56.7℃,在95℃时转化为无水盐,温度高于110℃时分解,形成碱式盐,继续加热,生成棕黑色的三氧化镍和绿色的氧化亚镍混合物。易溶于水,液氨、氨水、乙醇,微溶于丙酮,水溶液呈酸性,与有机物接触时,能引起燃烧及爆炸。 
        吞入有害。
    硝酸镍用途:主要用于电镀镍、陶瓷彩釉及其它镍盐和含镍催化剂的制造等。 
    硝酸镍包装:25公斤内塑外编袋包装,或按客户要求。
硝酸镍技术指标:Q/YLB-2005-09
    
        
            | 项目名称 | 高纯产品(%) | 催化剂级(%) | 工业级(%) | 
        
            | 含量Ni(NO3)2·6H2O% | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | 
        
            | 水不溶物% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 | 
        
            | 氯化物(Cl)% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | 
        
            | 硫酸盐(SO4)% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.03 | 
        
            | 铁(Fe)% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | 
        
            | 钠(Na)% | ≤0.01 | ≤0.02 | ----- | 
        
            | 镁(Mg)% | ≤0.01 | ≤0.02 | ----- | 
        
            | 钾(K)% | ≤0.005 | ≤0.01 | ----- | 
        
            | 钙(Ca)% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.5 | 
        
            | 钴(Co)% | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.3 | 
        
            | 铜(Cu)% | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.05 | 
        
            | 锌(Zn)% | ≤0.005 | ≤0.02 | ----- | 
        
            | 铅(Pb)% | ≤0.001 | ≤0.001 | ----- | 
        
            | 外观 | 绿色结晶体 | 绿色结晶体 | 绿色结晶体 | 
    
硝酸镍的散装及包装图:
    